Ime i prezime Zeleni konac Crveni konac Plavi konac Ukupno dinara Rabat
Zoran Pavlović 50 20 50 231 10%
Dragan Zorić 100 20 50 331 10%
Milena Skenderović 25 30 50 199 5%
Mladen Petrović 30 15 25 134.5 5%
Petar Mladenović 150 50 30 447 5%
Slavica Gudura 200 25 30 502 10%
Stevan Ćosić 50 55   199 10%
Marija Bašić 50 25   145 15%
Sofija Todorović 120 15 25 314.5 10%
Edita Sekereš 40 5 25 136.5 10%
Andraš Vajcen 80   50 255 5%
Petar Stoparić 65   100 320 15%
Andrija Topić 45 30 25 191.5 10%
Gligor Petrov 10 25   65 15%
Alija Hadžumustafagić 100 15   227 15%
Šetar Perić 100     200 10%
Stipan Kopilović 50 25 35 211.5 10%
Ivan Vojnić 75 25 25 242.5 10%
Predrad Čović 90 50 20 308 15%
Zoran Đinđić 85 20 20 244 10%
Vojislav Koštunica 35 10 10 107 15%
Miodrag Labus 25 10 50 163 10%
Mlađen Dinkić 200 20 50 531 10%
1775 490 670 5705
Cena zelenog: 2
Cena crvenog: 1.8
Cena plavog: 1.9
Porez na promet: 20%
1. Formatirajte tabelu i ubacite formule
2. Obojite kolonu "Ukupno dinara" prema sledećim uslovima:
a) ako je iznos veći od 200, da bude zeleno
b) ako je iznos između 200 i 400 neka bude žuto
c) ako je iznos veći od 400 neka bude crveno
3. Napravite grafikon koji pokazuje ko je koliko kojeg konca kupio.
4. Napravite fakturu na ime Predraga Ćovića.