Prva strana Prva strana
Prva stranaO namaKontakt
Elektro razvodna opremaTelekomunikaciona opremaOstalo
    Elektro razvodna oprema
        Samostojeći metalni orman za spoljašnju montažu
   
 
 
 

 

 

 

 

Samostojeći metalni orman za spoljašnju montažu (u daljem tekstu samo orman) predviđen je za smeštaj opreme koja će se koristiti u kablovskim distributivnim sistemima (KDS) i različitim oblastima telekomunikacija. Orman je predviđen za spoljašnju montažu, za smeštaj aktivne opreme.

Standardne dimenzije ormana su date u prilogu, a prema zahtevu naručioca izrađujemo ormane i u drugim dimenzijama.

Orman je izrađen od čeličnog lima Č.0146SU (JUS C.B4.016/1978), debljine 1,2 mm. Zaštićen je slojem boje PURAL POLYESTER 5068A7032 (RAL 7032, powder coated). Boja se nanosi elektrostatičkim putem na zagrejanu površinu ormana i polimerizuje se na temperaturi od 180°C.

Orman je jedinstveno identifikovan trajnom nalepnicom sa unutrašnje strane, sa navedenim: nazivom i znakom proizvođača, tipom ormana, serijskim brojem i godinom proizvodnje.

Vrata ormana se montiraju bez šarki tako da nije potrebno nikakvo održavanje, a i manipulacija ormanom je olakšana jer se vrata jednostavno odvajaju od ormana. Vrata se zatvaraju bravicom RP1 i leptir ključem koji odgovara svim ormanima.

Na bočnim stranicama ormana se nalaze otvori koji obezbeđuju cirkulaciju vazduha i hlađenje ugrađene opreme.

Na gornjoj ploči ormana se nalazi zaštitni krov kao zaštita od spoljašnjih atmosferskih i mehaničkih uticaja.

Na zadnjoj strani ormana montirana je montažna ploča, napravljena od čeličnog lima Č.0146SU (JUS C.B4.016/1978), debljine 2 mm. Montažna ploča se za kutiju pričvršćuje sa 4 navrtke M8. Zaštićena je slojem boje RAL 2011. Boja se nanosi elektrostatičkim putem na zagrejanu površinu montažne ploče i polimerizuje se na temperaturi od 180°C.

Oznaka za naručivanje W H D # Wv Hv Dv Wo Ho Wmp Hmp Dmp # Wvmp Hvmp
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SSO 40.60.15 400 600 150 1,2 344 444 20 310
410 300 400 15 2 260 360
SSO 40.60.20 400 600 200 1,2 344 444 20 310 410 300 400 15 2 260 360
SSO 40.60.25 400 600 250 1,2 344 444 20 310 410 300 400 15 2 260 360
SSO 50.60.15 500 600 150 1,2 444 444 20 410 410 400 400 15 2 360 360
SSO 50.60.20 500 600 200 1,2 444 444 20 410 410 400 400 15 2 360 360
SSO 50.60.25 500 600 250 1,2 444 444 20 410 410 400 400 15 2 360 360
SSO 60.60.15 600 600 150 1,2 544 444 20 510 410 500 400 15 2 460 360
SSO 60.60.20 600 600 200 1,2 544 444 20 510 410 500 400 15 2 460 360
SSO 60.60.25 600 600 250 1,2 544 444 20 510 410 500 400 15 2 460 360
SSO 60.70.15 600 700 150 1,2 544 544 20 510 510 500 500 15 2 460 460
SSO 60.70.20 600 700 200 1,2 544 544 20 510 510 500 500 15 2 460 460
SSO 60.70.25 600 700 250 1,2 544 544 20 510 510 500 500 15 2 460 460
SSO 40.80.15 400 800 150 1,2 344 644 20 310 610 300 600 15 2 260 560
SSO 40.80.20 400 800 200 1,2 344 644 20 310 610 300 600 15 2 260 560
SSO 40.80.25 400 800 250 1,2 344 644 20 310 610 300 600 15 2 260 560
SSO 60.80.15 600 800 150 1,2 544 644 20 510 610 500 600 15 2 460 560
SSO 60.80.20 600 800 200 1,2 544 644 20 510 610 500 600 15 2 460 560
SSO 60.80.25 600 800 250 1,2 544 644 20 510 610 500 600 15 2 460 560
   

Legenda:  

 
 

W - Širina ormana
H - Visina ormana
D - Dubina ormana
# - Debljine lima od koga su orman, odnosno montažna ploča napravljeni
Wv - Širina vrata
Hv - Visina vrata
Dv - Debljina vrata
Wo - Širina korisnog otvora ormana
Ho - Visina korisnog otvora ormana
Wmp - Širina montažne ploče
Hmp - Visina montažne ploče
Dmp - Debljina montažne ploče
Wvmp - Horizontalni razmak vijaka montažne ploče
Hvmp - Vertikalni razmak vijaka montažne ploče